IT hoolduse hinnad
| Teenus | Remont | Diagnostika |
| | |
| Remonditeenused | | |
| Sülearvuti | 42 | 20 |
| Lauaarvuti | 28 | 20 |
| Mustvalge laserprinter, tindiprinter | 32 | 20 |
| Värviline laserprinter | 62 | 20 |
| Tooneri trumli vahetus | 8 | |
| Printeri ümberprogrammeerimine | 16 | |
| | |
| Hooldusteenused | | |
| Arvuti tolmupuhastus | 12 | |
| Arvuti tolmupuhastus koos põhjaliku seisundi hindamisega | 20 | |
| Arvuti täielik tolmupuhastus ja protsessori termopasta vahetus | 35 | |
| Printeri puhastus | 28 | |
| Printeri täishooldus | 56 | |
| | |
| Tarkvaratööd | | |
| Andmete kopeerimine teisele kõvakettale | 35 | |
| Tarkvara hooldus | 35/tund | |
| Op. süsteemi ja draiverite paigaldus | 38 | |
| Kõvaketta kloonimine | 53 | |
| Viirusetõrje | 45 | |
| | |
| Muud teenused | | |
| Väljakutse kliendi juurde | 12 | |
| Transport väljaspool Tartut | 0,30/km | |
| Töötund kliendi juures | 35 | |
| Tehniline konsultatsioon | 40/tund | |
Hinnad sisaldavad käibemaksu!